Pete Magill tops all masters in national cross meet β at age 49!
Pete Magill refuses to act his age. When youβre on the deep end of the M45s, you arenβt supposed to win national cross country titles for all masters entrants. But there he was again this morning at Mission Bay Park in San Diego for the USA Cross Country Championships. With temps in the low 60s and dew on the grass, Magill was tops in the menβs masters field of 138, clocking 26:16.7 over 8 kilometers (four laps of the grassy park with low rolling hills.) Thatβs nearly 5 miles at 5:13 mile pace. Oh, and Pete is 49. So he beat a bunch of 40-year-olds. Same thing happened in the masters womenβs race. Colleen De Reuck, 46, won the 8K race (almost 5 miles) in 28:46.6. Thatβs a 5:43 mile pace. I was busy volunteering with media management, but I had a chance to break away for some photos (and collect masters results, which arenβt on usatf.org yet.) Hereβs my results for masters women and for masters men.
Here are masters results from Mission Bay:
USA TRACK & FIELD CROSS COUNTRY NATIONAL CHAMPIONS
MISSION BAY PARK SAN DIEGO, CALIFORNIA
FEBRUARY 5, 2011
Women Masters β 8Km
WOMEN AGE DIVISION: 40 β 44
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
ββββββββ- βββββ βββ-
1. 102 Joanna Zeiger 40 Running Republic of Boulder 30:20.5 6:02
2. 107 Tania Fischer 44 unattached 30:35.1 6:05
3. 108 Beth Ellickson 44 Glendale, Az 32:04.5 6:22
4. 110 Linda Vigil 42 Carlsbad, Ca 33:47.7 6:43
5. 161 Karen Kantor 40 Morrison, CO 33:50.1 6:43
6. 101 Lesia Atkinson 44 Fleet Feet Boulder β Real Women 34:27.1 6:51
7. 103 Lydia Dissly 43 Running Republic of Boulder 34:51.3 6:55
8. 106 Roseann Parry 44 San Diego Track Club 35:36.9 7:05
9. 109 Marguerite Mogul 41 Pensacola Fl 36:43.3 7:18
10. 105 Lianne Gurfield 41 San Diego Track Club 36:55.1 7:20
11. 160 Anne Marie Lunsman 42 Track West 41:12.0 8:11
WOMEN AGE DIVISION: 45 β 49
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββ- ββββββ- βββ-
1. 114 Colleen De Reuck 46 Running Republic of Boulder 28:46.6 5:43
2. 119 Laura Stuart 45 Encinitas, Ca 32:21.1 6:26
3. 113 Lisa Goldsmith 46 Fleet Feet Boulder β Real Women 32:52.9 6:32
4. 121 Rosalva Bonilla 48 Big Bear City, Ca 33:05.9 6:35
5. 120 Sue Davis 48 Costa Mesa, Ca 34:04.0 6:46
6. 123 Christine Reaser 45 Dayton, Me 34:37.0 6:53
7. 122 Lisa Davis 45 Track West 35:57.7 7:09
8. 111 Patti Stewart-Garbrec 49 BSK/Running Center/FLEXR 36:19.5 7:13
9. 115 Mary Mosier 46 Running Republic of Boulder 37:18.6 7:25
10. 125 Linda Fradkin 46 Solana Beach, Ca 38:03.4 7:34
11. 117 Sheli Lachel 46 San Diego Track Club 39:29.6 7:51
12. 124 Luanne Burke 49 Westminster, Co 40:34.7 8:04
13. 112 Deborah Conley 45 Fleet Feet Boulder β Real Women 40:34.9 8:04
14. 118 Jaye Morris 46 Oceanside, Ca 40:54.4 8:08
WOMEN AGE DIVISION: 50 β 54
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββββ- βββββ βββ-
1. 133 Carmen Ayala-Troncoso 51 Austin, Tx 31:14.7 6:13
2. 134 Terry Luzader 50 Murrieta, Ca 34:16.4 6:49
3. 126 Ellen Hart 52 Fleet Feet Boulder β Real Women 34:22.5 6:50
4. 127 Laura Bruess 50 Running Republic of Boulder 34:44.6 6:54
5. 132 Joannie Siegler 53 Davis, Ca 35:20.3 7:01
6. 135 Kelly Kruell 51 Portland, Or 35:35.5 7:04
7. 129 Tamara Tabeek 50 San Diego Track Club 36:08.1 7:11
8. 130 Debbie Lee 54 So Cal Track Club 37:25.5 7:26
9. 128 Linda Powers 53 San Diego Track Club 37:46.5 7:30
10. 159 Marianne Fullove 54 Track West 38:03.6 7:34
11. 162 Lana Stevenson 51 San Diego, CA 38:10.7 7:35
12. 131 Patricia Contreras 52 So Cal Track Club 38:40.9 7:41
WOMEN AGE DIVISION: 55 β 59
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββ- ββ- βββββ βββ-
1. 142 Kathryn Martin 59 Northport, NY 33:39.6 6:41
2. 138 Marcella Teran 55 San Diego Track Club 35:41.7 7:05
3. 143 Kimberlee Rouse 55 San Diego, Ca 37:30.3 7:27
4. 139 Deborah Shea 56 San Diego Track Club 38:48.6 7:43
5. 141 Debra Moore 58 Louisville, Ky 42:41.2 8:29
6. 140 Tina Breen 55 Spring Valley, Ca 43:13.7 8:35
7. 136 Connie Harmon 57 Boulder Road Runners 47:02.2 9:21
8. 137 Lorraine Green 58 Boulder Road Runners 54:39.2 10:51
WOMEN AGE DIVISION: 60 β 64
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββ- ββββββ βββββ βββ-
1. 144 Edie Stevenson 61 Boulder Road Runners 36:01.2 7:09
2. 148 Yvonne-Robin Paine 60 San Diego Track Club 39:09.3 7:47
3. 147 Willie Mundt 62 San Diego Track Club 41:36.3 8:16
4. 146 Nancy Antos 60 Boulder Road Runners 42:34.0 8:27
5. 145 Patricia Tolleson 62 Boulder Road Runners 47:29.0 9:26
6. 150 Lynette Zeckua 60 Chula Vista, Ca 48:20.4 9:36
7. 149 Pamela Albu 62 Waconia, Mn 52:28.7 10:25
WOMEN AGE DIVISION: 65 β 69
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ βββββ βββ-
1. 152 Ann Hirn 65 Portsmouth, Va 45:13.5 8:59
WOMEN AGE DIVISION: 70 β 74
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ βββββ βββ-
1. 154 Dorothy Little 71 San Diego Track Club 46:13.5 9:11
2. 153 Judith Smythe 73 Boulder Road Runners 52:10.8 10:22
3. 155 Eileen Pue 71 San Diego Track Club 52:39.2 10:27
WOMEN AGE DIVISION: 75 β 79
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ βββββ βββ-
1. 158 Anne Garrett 77 San Diego Track Club 45:04.3 8:57
2. 156 Lois Calhoun 75 Boulder Road Runners 52:31.8 10:26
3. 157 Vici DeHaan 75 Boulder Road Runners 62:16.6 12:22
USA TRACK & FIELD CROSS COUNTRY NATIONAL CHAMPIONS
MISSION BAY PARK SAN DIEGO, CALIFORNIA
FEBRUARY 5, 2011
Men Masters β 8Km
MEN AGE DIVISION: 40 β 44
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ- βββββ βββ-
1. 203 Gray Mavhera 41 Compex Racing 26:37.8 5:18
2. 202 Christian Cushing-murray 43 Compex Racing 26:45.9 5:19
3. 218 Rusty Snow 41 Santa Barbara Athletic Assn. 26:51.0 5:20
4. 233 Tim Julian 40 Portland, Or 27:08.5 5:24
5. 210 James Johnson 42 Fleet Feet Sports Boulder Racin 27:21.8 5:26
6. 221 Everett Whiteside 40 Pensacola, Fl 27:22.6 5:26
7. 205 Tony Torres 41 Compex Racing 27:36.3 5:29
8. 222 Liam Collins 40 Cortlandt Manor, Ny 27:40.7 5:30
9. 228 Jeffrey Renlund 43 Chaska, Mn 27:58.0 5:33
10. 212 Jason Glowney 40 Running Republic of Boulder 28:00.1 5:34
11. 208 Todd Straka 43 Fleet Feet Sports Boulder Racin 28:00.4 5:34
12. 235 Scott Winnier 43 Pensacola, Fl 28:02.4 5:34
13. 201 Michael Hansen 44 BSK/Running Center/FLEXR 28:23.6 5:39
14. 232 Mark Steyvers 40 Irvine, Ca 28:26.7 5:39
15. 231 Jeff Hashimoto 40 Ellensburg, Wa 28:27.3 5:39
16. 346 Eric Forte 44 Santa Barbara Athletic Assn. 28:37.7 5:41
17. 206 Jim Robbins 40 Fleet Feet Sports Boulder Racin 28:40.8 5:42
18. 204 David Schumacher 42 Compex Racing 28:41.5 5:42
19. 224 Jeffrey Harrington 40 Lynchburg, Va 28:42.6 5:42
20. 214 Tim Strand 43 Santa Barbara Athletic Assn. 28:43.1 5:42
21. 230 Wayne Strohman 40 Wichita Falls, Tx 29:07.8 5:47
22. 226 Antonio Eppolito 42 Alexandria, Va 29:45.6 5:55
23. 347 Mike Swan 40 Santa Barbara Athletic Assn. 29:48.2 5:55
24. 217 Darren Cox 40 So Cal Track Club 29:55.3 5:57
25. 207 Marc Bromberg 42 Fleet Feet Sports Boulder Racin 30:02.2 5:58
26. 229 David Longyear 41 Rancho Cucamonga, Ca 30:07.4 5:59
27. 211 Pete Chenard 40 Jamul Toads 30:14.2 6:01
28. 220 Scott Dunlap 41 Woodside, Ca 30:20.9 6:02
29. 213 Vince Calvo 44 Running Republic of Boulder 30:45.8 6:07
30. 209 George Zack 41 Fleet Feet Sports Boulder Racin 31:29.5 6:15
31. 236 William Sanders 43 Corona, Ca 31:54.8 6:20
32. 234 Joseph Mac Phee 43 Santa Barbara, Ca 33:18.5 6:37
33. 227 Rudy Rocha 41 Baytown, Tx 34:21.6 6:50
34. 216 Glenn Urata 43 So Cal Track Club 34:29.5 6:51
35. 223 Andrew Roth 42 Tucson, Az 34:45.6 6:54
36. 215 John VanSciver 43 So Cal Track Club 35:46.9 7:07
MEN AGE DIVISION: 45 β 49
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
ββββββββ- βββββ βββ-
1. 242 Peter Magill 49 Compex Racing -B 26:16.7 5:13
2. 259 Mike Blackmore 49 Eugene, Or 27:19.3 5:26
3. 265 Danny Martinez 48 Alhambra, Ca 27:27.1 5:27
4. 237 Jeff Ambos 49 Compex Racing 27:36.7 5:29
5. 246 Andrew Ames 48 Fleet Feet Sports Boulder Racin 27:41.7 5:30
6. 264 David Olds 49 Los Angeles, Ca 27:42.3 5:30
7. 240 Ken Ernst 49 Compex Racing 27:49.1 5:32
8. 241 Dan Arsenault 48 Compex Racing -B 28:11.5 5:36
9. 262 William Moore 49 Dallas, Tx 28:33.0 5:40
MEN AGE DIVISION: 45 β 49
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββββ βββββ βββ-
10. 238 Robert Arsenault 45 Compex Racing 28:35.4 5:41
11. 239 Andy DiConti 48 Compex Racing 28:39.5 5:42
12. 261 Tyrus Deminter 47 Stevenson Ranch, Ca 28:56.7 5:45
13. 260 Juan Naranjo 45 Chula Vista, Ca 29:11.4 5:48
14. 245 Danny Miller 48 Fleet Feet Sports Boulder Racin 29:17.5 5:49
15. 243 Peter Hegelbach 46 Fleet Feet Sports Boulder Racin 29:35.4 5:53
16. 250 J D Laub 45 Running Republic of Boulder 29:43.6 5:54
17. 258 Keefer Whan 46 Mount Vernon, Wa 29:50.5 5:56
18. 251 Mark Hulme 49 So Cal Track Club 29:51.9 5:56
19. 248 Darren De Reuck 45 Running Republic of Boulder 30:01.5 5:58
20. 263 Robert Ramirez 45 Santa Fe Springs, Ca 30:12.9 6:00
21. 249 Stephen Fether 45 Running Republic of Boulder 30:20.6 6:02
22. 253 Michael Wixted 48 So Cal Track Club 30:31.5 6:04
23. 247 David Crowe 47 Running Republic of Boulder 31:05.8 6:11
24. 254 Mike Dietz 47 So Cal Track Club 31:18.6 6:13
25. 255 Jonathan Beverly 46 Imperial, Ne 32:14.4 6:24
MEN AGE DIVISION: 50 β 54
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββββ- βββββ βββ-
1. 282 Joe Sheeran 53 Ellensburg, Wa 28:00.1 5:34
2. 271 Daniel King 51 Running Republic of Boulder 28:05.9 5:35
3. 268 Ray Knerr 50 Compex Racing -B 28:41.1 5:42
4. 281 Jim Walsh 50 Coronado, Ca 29:26.8 5:51
5. 284 Armando Siqueiros 52 San Luis Obispo, Ca 29:53.8 5:56
6. 273 Brian Nelson 53 So Cal Track Club 30:23.6 6:02
7. 283 David Boos 51 San Marcos, Ca 30:33.9 6:04
8. 276 Mike Fillipow 50 Team Runners High 30:50.5 6:08
9. 275 William Ward 54 So Cal Track Club 30:58.5 6:09
10. 270 Rick Bruess 51 Running Republic of Boulder 31:09.9 6:12
11. 277 Gary Hefner 51 Team Runners High 32:20.4 6:26
12. 272 Mark Cleary 52 So Cal Track Club 32:49.6 6:31
13. 267 Jeffery Barros 53 Boulder Road Runners 33:16.2 6:37
14. 266 Gavin Slater 53 Boulder Road Runners 33:21.8 6:38
15. 278 John Araujo 52 Team Runners High 33:58.5 6:45
16. 274 Chuck Douglas 50 So Cal Track Club 35:04.1 6:58
17. 280 Don Tubbs 51 Superior, Co 35:14.2 7:00
18. 269 Gary Radford 54 Genesee Valley Harriers 36:43.2 7:18
MEN AGE DIVISION: 55 β 59
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββ- βββ βββββ βββ-
1. 288 Rich Burns 56 Compex Racing -B 29:44.9 5:55
2. 290 Mark Rybinski 55 Genesee Valley Harriers 29:52.0 5:56
3. 289 Dale Campbell 57 Compex Racing -B 30:17.7 6:01
4. 302 Jim Howard 56 Applegate, Ca 30:21.4 6:02
5. 297 Dave Parsel 55 Team Runners High 30:34.8 6:05
6. 304 Greg Wilson 58 Chula Vista, Ca 31:01.9 6:10
7. 303 Rob Duncanson 55 Trabuco Canyon, Ca 31:08.0 6:11
8. 294 James Robinson 57 Genesee Valley Harriers 31:18.9 6:13
9. 287 Bill Lawrence 56 Boulder Road Runners 31:20.2 6:14
10. 295 Timothy Anderson 55 So Cal Track Club 31:37.1 6:17
11. 298 Robert Kessler 55 Team Runners High 32:01.2 6:22
12. 293 Tim McMullen 58 Genesee Valley Harriers 32:46.3 6:31
13. 299 Nabor Gomez 58 Team Runners High 33:03.0 6:34
MEN AGE DIVISION: 55 β 59
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββ- βββ βββββ βββ-
14. 291 Brian Dodge 57 Genesee Valley Harriers 33:19.9 6:37
15. 296 Perry Forrester 58 So Cal Track Club 34:11.0 6:47
16. 286 Ron Harmon 57 Boulder Road Runners 34:12.0 6:48
17. 292 David Bowen 58 Genesee Valley Harriers 35:04.8 6:58
18. 301 Frank Russo 58 Wayne, Nj 36:03.2 7:10
19. 348 Mike Rouse 58 San Diego, CA 36:19.6 7:13
MEN AGE DIVISION: 60 β 64
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββββ βββββ βββ-
1. 312 Ron Johnson 61 San Diego Track Club β B 30:01.7 5:58
2. 306 Doug Bell 60 Boulder Road Runners 31:11.9 6:12
3. 314 Ignacio Jimenez 61 Santa Barbara, Ca 31:16.0 6:13
4. 319 David Parke 64 San Bernardino, Ca 32:55.9 6:33
5. 311 Ronald Wells 64 San Diego Track Club 33:14.7 6:36
6. 318 David Dunbar 61 La Jolla, Ca 33:23.2 6:38
7. 307 Dave Dooley 63 Boulder Road Runners 33:26.3 6:39
8. 315 Arturo Rodriguez 61 Santa Cruz, Ca 34:28.5 6:51
9. 310 Jan Kafka 63 San Diego Track Club 34:40.9 6:53
10. 316 Steven Rook 61 Philadelphia, Pa 35:21.1 7:01
11. 308 William Pittenger 60 Boulder Road Runners 35:28.5 7:03
12. 305 Richard Castro 63 Boulder Road Runners 36:21.6 7:13
13. 320 Steve Conner 60 San Diego, Ca 38:45.0 7:42
14. 317 Bob Huddle 63 Elmira, Ny 38:54.3 7:44
15. 309 Charles Lowrie 63 Boulder Road Runners β B 39:06.7 7:46
16. 313 Dennis Kasischke 64 San Diego Track Club β B 39:10.4 7:47
MEN AGE DIVISION: 65 β 69
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββββ βββββ βββ-
1. 321 Jeffrey Dumas 65 Boulder Road Runners 35:34.6 7:04
2. 326 Ron Enos 65 San Diego Track Club 35:58.9 7:09
3. 325 James Callaway 68 San Diego Track Club 36:40.5 7:17
4. 328 Alan Olson 68 San Diego, Ca 39:46.8 7:54
5. 327 Peter Stern 66 San Diego Track Club β B 39:54.6 7:56
6. 324 Bruce Zimmerman 66 Boulder Road Runners β B 41:15.6 8:12
7. 329 Jeffery Jacobs 68 San Diego, Ca 44:01.0 8:45
8. 322 Roger Wittner 67 Boulder Road Runners β B 47:14.3 9:23
9. 323 Terrence Ryan 67 Boulder Road Runners β B 62:30.5 12:25
MEN AGE DIVISION: 70 β 74
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- βββββ βββββ βββ-
1. 331 Richard Gauntner 70 San Diego Track Club 36:01.7 7:09
2. 335 Carl Petersen 73 West Valley Joggers & Striders 38:36.2 7:40
3. 332 Peter Jones 70 San Diego Track Club 39:18.3 7:48
4. 334 Joe Hurtado 70 West Valley Joggers & Striders 40:21.2 8:01
5. 333 David Norlander 71 West Valley Joggers & Striders 40:49.4 8:07
6. 337 Steven Brenneck 70 San Diego, Ca 42:25.4 8:26
7. 338 Joe Cordero 72 Islip Terrace, NY 43:36.8 8:40
8. 330 Henry Kaplan 71 Boulder Road Runners 49:00.6 9:44
MEN AGE DIVISION: 75 β 79
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ βββββ βββ-
MEN AGE DIVISION: 75 β 79
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ βββββ βββ-
1. 342 John Brennand 75 Santa Barbara, Ca 40:51.0 8:07
2. 339 Verne Carlson 78 Boulder Road Runners 47:55.3 9:31
3. 340 Richard Williams 75 San Diego Track Club 48:43.2 9:41
4. 341 George Moss 75 West Valley Joggers & Striders 53:32.4 10:38
MEN AGE DIVISION: 80 β 84
Place NO. NAME AGE TEAM/CITY Finish Pace
βββ- ββββ- βββββ βββ-
1. 344 William Smythe 81 Boulder Road Runners 53:28.2 10:37
2. 345 Kenneth Wright 81 Boulder Road Runners 73:11.2 14:32
3. 343 Bill Turley 81 Boulder Road Runners 73:17.4 14:33
12 Responses
The race was 8K not 12, but Pete was really moving. Congrats Pete.
Oops on 12K. I’ve fixed. Pete’s speed played tricks on my geezerbrain.
Pete is awesome! How does he do it?
In other nontrack news: Egypt is falling apart and a 49-year-old guy from Belgium just finished his 365th marathon in 365 days: http://bit.ly/gXfEz4
That’s funny, the top nine in his division were all 48 or 49.
Tremendous! Great times in San Diego. I’ve heard Seattle hosts next year.
ooops, Seattle hosts the Masters champs in November…not regular Nationals.
Dang. He even beat Mike Blackmore! Mike won 5K and 800m at Sacto Nats and was one of Bowerman’s sub-4 guys back in the day. What a freak. Way to go Pete!!
How about the double Kathryn Martin pulled off? Winning her agegroup in CA at the XC 8k on Sat 5th, then appearing in Melbourne Florida the next morning Feb 6th to win ag again at the Masters Half-Marathon Champs. Way to go Kathryn..!!
Next year’s CLUB xc championships are in Seattle in December, 2011. Next year’s USA championships (which generally does not have much in the way of team competition) is in St. Louis, MO in February, 2012.
The masters only 5k xc race is in Rochester, NY in October, 2011.
The masters races at clubs are the biggest (500+ men, 100+ women) and the USAs are pretty small (135+ men, 60 women) as there isn’t much point for people who aren’t going after AG money to go.
Pete did win the men’s AG money, but Colleen was only 3rd in the women’s AG money behind Kathryn. It is unbelievable that she could run a race at 6:40 pace for 8k+ (it was 110m longer than 8k) for a 92% age grade and then hop on a plane for a cross country flight to Florida and then get up and run 6:43 pace for the half marathon to get the top AG place (94%) less than a day later. Who can recover that fast???? Amazing.
There were a couple of corrections to the final results up on the USATF results site. e.g. The men’s 60-64 winner in your results only ran 3 laps and got sent back out for a 4th lap, with the corresponding adjustment of results.
Pete, you continue to amaze with your ability!
Leave a Reply